
ZNCL-BS智能數(shù)顯磁力攪拌器
ZNCL-BS智能數(shù)顯磁力攪拌器
本產(chǎn)品型號(hào)有:ZNCL-BS-140*140、ZNCL-BS-180*180、ZNCL-BS-230*230、ZNCL-BS-280*280這幾種規(guī)格,采用方形/圓形鋁合金面板搪瓷涂層加熱板加熱,美觀防腐,受熱不變形。表面zui高溫度可達(dá)到380℃??販夭捎媚:齈ID控制算法,雙屏數(shù)字顯示,自整定功能,具有測(cè)量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內(nèi)、外熱電偶測(cè)溫。

ZNCL-BS智能數(shù)顯磁力攪拌器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.du家采用方形/圓形鋁合金面板搪瓷涂層加熱板加熱,美觀防腐,受熱不變形。
2.du特的加熱方式(已申請(qǐng)zhuan利),表面zui高溫度可達(dá)到380℃。
3.控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數(shù)字顯示,自整定功能,具有測(cè)量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內(nèi)、外熱電偶測(cè)溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護(hù)功能。
4.可對(duì)50-20000ml標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)瓶、非含磁金屬或其他非金屬容器進(jìn)行加熱攪拌。
5.采用直流無(wú)刷調(diào)速電機(jī),性能穩(wěn)定,噪音小,壽命長(zhǎng),無(wú)火花產(chǎn)生。
6.外殼采用成形金屬外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好。
7.內(nèi)設(shè)超溫保護(hù)功能。
8.30°斜面操控面板適合坐位和站位視角。
9.無(wú)極調(diào)速,低速平穩(wěn),高速?gòu)?qiáng)勁。
140×140mm 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分, 無(wú)極調(diào)速 數(shù)字顯示 | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 260W | 
| 加熱溫度 | 表面溫度380℃ | 
| 控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 | 
| 控溫精度 | ±1℃ | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 加熱面積 | 140*140mm | 
| 材 質(zhì) | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 | 
| 攪拌容量 | 50-500ml 燒杯 | 
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 
| 外形尺寸 | 265*155*120mm | 
| 包裝尺寸 | 315*205*170mm | 
| 重量 | 2200±200g | 
180×180mm 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分, 無(wú)極調(diào)速 數(shù)字顯示 | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 350W | 
| 加熱溫度 | 表面溫度380℃ | 
| 控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 | 
| 控溫精度 | ±1℃ | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 加熱面積 | 180*180mm | 
| 材 質(zhì) | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 | 
| 攪拌容量 | 50-2000ml 燒杯 | 
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 
| 外形尺寸 | 325*215*120mm | 
| 包裝尺寸 | 375*265*170mm | 
| 重量 | 4000±200g | 
230×230mm 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分, 無(wú)極調(diào)速 數(shù)字顯示 | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 600W | 
| 加熱溫度 | 表面溫度380℃ | 
| 控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 | 
| 控溫精度 | ±1℃ | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 加熱面積 | 230*230mm | 
| 材 質(zhì) | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 | 
| 攪拌容量 | 50-5000ml 燒杯 | 
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 
| 外形尺寸 | 430*270*150mm | 
| 包裝尺寸 | 480*320*200mm | 
| 重量 | 7000±200g | 
280×280mm 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分, 無(wú)極調(diào)速 數(shù)字顯示 | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 750W | 
| 加熱溫度 | 表面溫度380℃ | 
| 控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 | 
| 控溫精度 | ±1℃ | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 加熱面積 | 280*280mm | 
| 材 質(zhì) | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 | 
| 攪拌容量 | 50-10000ml 燒杯 | 
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 
| 外形尺寸 | 500*330*150mm | 
| 包裝尺寸 | 550*380*200mm | 
| 重量 | 9500±200g | 
 微信二維碼
  微信二維碼