
DLSB-5/25低溫冷卻液循環(huán)泵(低溫-25°C)
DLSB-5/25低溫冷卻液循環(huán)泵(低溫-25°C)
該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實(shí)驗(yàn)室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實(shí)驗(yàn)室的*設(shè)備。低溫循環(huán)泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可直接冷卻試管、反應(yīng)瓶等進(jìn)行低溫下的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,也可結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空泵等配套使用。




DLSB-5/25低溫冷卻液循環(huán)泵(低溫-25°C)技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | DLSB-5/25 | ||
| 儲(chǔ)液槽容積(L) | 5 | ||
| 空載低溫度(℃) | -25 | ||
| 工 作 條 件 | 使用溫度范圍(℃) | -25~室溫 | |
| *環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ||
| 環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤60 | ||
| 電源 | 220V±10%50Hz | ||
| 主 要 性 能 及 部 件 | 溫度控制 | 顯示方式 | 液晶顯示 | 
| 控溫精度(℃) | ±2 | ||
| 傳感器 | Pt100 | ||
| 設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||
| 安全保護(hù) | 過載、延時(shí)、過電流、過熱 | ||
| 制冷量(W) | 1314~447 | ||
| 制冷機(jī)組 | 功率(W) | 900 | |
| 電流(A) | 3.6 | ||
| 制冷劑 | R22 | ||
| 循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 | |
| 流量(L/min) | 20 | ||
| 揚(yáng)程(m) | 4~6 | ||
| 外循環(huán)接口(mm) | Ф10 | ||
| 儲(chǔ) 液 槽 | 內(nèi)徑與高度(mm) | Ф250×130 | |
| 材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 整機(jī)尺寸(mm) | 520×350×720 | ||
| 外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | ||
| 整機(jī)重量(kg) | 50 | ||
| 配 件 | 保溫管(mm) | 1根 3600 | |
| 立桿 | 1支 | ||
| 使用說明書(份) | 1套 內(nèi)附保險(xiǎn)管2支 | ||
 微信二維碼
  微信二維碼